福建省2022年二元制招考院校及招生专业汇总
2021年福建省高职教育“二元制”人才培养模式改革项目单独招生考试的招生院校和专业名单已经公布了,小编将相关信息整理如下,欢迎大家查阅。
福建省二元制招考院校及专业
| 院校代号 | 高职院校 | 专业代码 | 专业名称 |
| 1 | 福建船政交通职业学院 | 420901 | 安全技术与管理 |
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | ||
| 500405 | 空中乘务 | ||
| 2 | 福建信息职业技术学院 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 |
| 440301 | 建筑工程技术 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 460306 | 电气自动化技术 | ||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | ||
| 510101 | 电子信息工程技术 | ||
| 510301 | 现代通信技术 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530604 | 中小企业创业与经营 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | ||
| 550113 | 广告艺术设计 | ||
| 3 | 福建水利电力职业技术学院 | 420901 | 安全技术与管理 |
| 430101 | 发电厂及电力系统 | ||
| 430105 | 电力系统自动化技术 | ||
| 440601 | 市政工程技术 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 460306 | 电气自动化技术 | ||
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | ||
| 510101 | 电子信息工程技术 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| 4 | 福建林业职业技术学院 | 440105 | 风景园林设计 |
| 440106 | 建筑室内设计 | ||
| 440301 | 建筑工程技术 | ||
| 440601 | 市政工程技术 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 490104 | 食品检验检测技术 | ||
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 540101 | 旅游管理 | ||
| 550113 | 广告艺术设计 | ||
| 5 | 福建农业职业技术学院 | 410118 | 休闲农业经营与管理 |
| 410303 | 畜牧兽医 | ||
| 490101 | 食品智能加工技术 | ||
| 510301 | 现代通信技术 | ||
| 530202 | 金融科技应用 | ||
| 530604 | 中小企业创业与经营 | ||
| 530704 | 网络营销与直播电商 | ||
| 6 | 福建卫生职业技术学院 | 520201 | 护理 |
| 520507 | 医学美容技术 | ||
| 520901 | 眼视光技术 | ||
| 7 | 厦门海洋职业技术学院 | 460113 | 模具设计与制造 |
| 460205 | 制冷与空调技术 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 490101 | 食品智能加工技术 | ||
| 500301 | 航海技术 | ||
| 500303 | 轮机工程技术 | ||
| 510101 | 电子信息工程技术 | ||
| 510108 | 智能产品开发与应用 | ||
| 510109 | 智能光电技术应用 | ||
| 540101 | 旅游管理 | ||
| 8 | 福建生物工程职业技术学院 | 470105 | 生物产品检验检疫 |
| 490104 | 食品检验检测技术 | ||
| 520201 | 护理 | ||
| 520301 | 药学 | ||
| 530604 | 中小企业创业与经营 | ||
| 9 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 570102K | 学前教育 |
| 10 | 福建电力职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 |
| 460306 | 电气自动化技术 | ||
| 11 | 福建体育职业技术学院 | 570303 | 运动训练(海上运动方向) |
| 12 | 福州职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 |
| 460104 | 机械制造及自动化 | ||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | ||
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | ||
| 510307 | 智能互联网络技术 | ||
| 530605 | 市场营销 | ||
| 540101 | 旅游管理 | ||
| 13 | 福州墨尔本理工职业学院 | 530701H | 电子商务(互联网物流方向) |
| 540106H | 酒店管理与数字化运营 | ||
| 14 | 福建华南女子职业学院 | 440501 | 工程造价 |
| 500405 | 空中乘务 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 540101 | 旅游管理 | ||
| 550101 | 艺术设计 | ||
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 570109K | 美术教育 | ||
| 15 | 福州英华职业学院 | 440502 | 建设工程管理 |
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| 520201 | 护理 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 16 | 福州软件职业技术学院 | 440501 | 工程造价 |
| 440502 | 建设工程管理 | ||
| 510203 | 软件技术 | ||
| 510204 | 数字媒体技术 | ||
| 510205 | 大数据技术 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | ||
| 550109 | 游戏艺术设计 | ||
| 17 | 福州科技职业技术学院 | 440404 | 建筑智能化工程技术 |
| 500405 | 空中乘务 | ||
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530605 | 市场营销 | ||
| 18 | 厦门演艺职业学院 | 500405 | 空中乘务 |
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 550201 | 音乐表演 | ||
| 550202 | 舞蹈表演 | ||
| 550208 | 音乐剧表演 | ||
| 550210 | 现代流行音乐 | ||
| 19 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 |
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 500405 | 空中乘务 | ||
| 510203 | 软件技术 | ||
| 510215 | 动漫制作技术 | ||
| 520801 | 健康管理 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530605 | 市场营销 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 540101 | 旅游管理 | ||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | ||
| 550114 | 室内艺术设计 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 20 | 厦门兴才职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 |
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| 510205 | 大数据技术 | ||
| 520201 | 护理 | ||
| 530601 | 工商企业管理 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 530704 | 网络营销与直播电商 | ||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | ||
| 550114 | 室内艺术设计 | ||
| 550116 | 动漫设计 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 570301 | 社会体育 | ||
| 21 | 厦门软件职业技术学院 | 440106 | 建筑室内设计 |
| 460703 | 汽车电子技术 | ||
| 510101 | 电子信息工程技术 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| (前端开发技术方向) | |||
| 510205 | 大数据技术 | ||
| 510215 | 动漫制作技术 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530501 | 国际经济与贸易 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 540101 | 旅游管理 | ||
| 550113 | 广告艺术设计 | ||
| 22 | 厦门东海职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 |
| 460206 | 电梯工程技术 | ||
| 510202 | 计算机网络技术 | ||
| 520201 | 护理 | ||
| 520301 | 药学 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | ||
| 550101 | 艺术设计 | ||
| 550201 | 音乐表演 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | ||
| 23 | 厦门南洋职业学院 | 440106 | 建筑室内设计 |
| 440301 | 建筑工程技术 | ||
| 440501 | 工程造价 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 460305 | 工业机器人技术 | ||
| 460609 | 无人机应用技术 | ||
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | ||
| 500113 | 高速铁路客运服务 | ||
| 500405 | 空中乘务 | ||
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | ||
| 510102 | 物联网应用技术 | ||
| 510202 | 计算机网络技术 | ||
| 510205 | 大数据技术 | ||
| 520201 | 护理 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530601 | 工商企业管理 | ||
| 530605 | 市场营销 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | ||
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | ||
| 550113 | 广告艺术设计 | ||
| 550201 | 音乐表演 | ||
| 560204 | 影视编导 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 570109K | 美术教育 | ||
| 24 | 厦门安防科技职业学院 | 440404 | 建筑智能化工程技术 |
| 440406 | 建筑消防技术 | ||
| 500113 | 高速铁路客运服务 | ||
| 500405 | 空中乘务 | ||
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | ||
| 510102 | 物联网应用技术 | ||
| 510203 | 软件技术 | ||
| 510204 | 数字媒体技术 | ||
| 510215 | 动漫制作技术 | ||
| 520201 | 护理 | ||
| 520801 | 健康管理 | ||
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
| 530304 | 会计信息管理 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 540101 | 旅游管理 | ||
| 550114 | 室内艺术设计 | ||
| 570301 | 社会体育 | ||
| 25 | 漳州职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 |
| 470201 | 应用化工技术 | ||
| 490101 | 食品智能加工技术 | ||
| 510102 | 物联网应用技术 | ||
| 530605 | 市场营销 | ||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | ||
| 26 | 漳州卫生职业学院 | 520301 | 药学 |
| 520410 | 中药学 | ||
| 520901 | 眼视光技术 | ||
| 27 | 漳州城市职业学院 | 530701 | 电子商务 |
| 570102K | 学前教育 | ||
| 28 | 漳州科技职业学院 | 410107 | 茶叶生产与加工技术 |
| 440301 | 建筑工程技术 | ||
| 490101 | 食品智能加工技术 | ||
| 490217 | 化妆品经营与管理 | ||
| 520201 | 护理 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530605 | 市场营销 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 540109 | 茶艺与茶文化 | ||
| 550101 | 艺术设计 | ||
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | ||
| 550114 | 室内艺术设计 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 29 | 漳州理工职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 |
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | ||
| 520201 | 护理 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530601 | 工商企业管理 | ||
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 30 | 黎明职业大学 | 440106 | 建筑室内设计 |
| 440301 | 建筑工程技术 | ||
| 440502 | 建设工程管理 | ||
| (不动产经营与管理方向) | |||
| 470201 | 应用化工技术 | ||
| 480104 | 鞋类设计与工艺 | ||
| 510107 | 汽车智能技术 | ||
| 510203 | 软件技术 | ||
| 510215 | 动漫制作技术 | ||
| 530601 | 工商企业管理 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 540101 | 旅游管理 | ||
| 31 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 570102K | 学前教育 |
| 570114K | 特殊教育 | ||
| 32 | 泉州经贸职业技术学院 | 460702 | 新能源汽车技术 |
| 480402 | 服装设计与工艺 | ||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | ||
| 510103 | 应用电子技术 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530502 | 国际商务 | ||
| 530605 | 市场营销 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 33 | 泉州工艺美术职业学院 | 550122 | 陶瓷设计与工艺 |
| 34 | 泉州职业技术大学 | 570102K | 学前教育 |
| 35 | 泉州纺织服装职业学院 | 480401 | 现代纺织技术 |
| 480402 | 服装设计与工艺 | ||
| 480405 | 数字化染整技术 | ||
| 490208 | 药品经营与管理 | ||
| 500113 | 高速铁路客运服务 | ||
| 500405 | 空中乘务 | ||
| 500406 | 民航安全技术管理 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| 510207 | 信息安全技术应用 | ||
| 520201 | 护理 | ||
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530601 | 工商企业管理 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | ||
| 550102 | 视觉传达设计 | ||
| 550105 | 服装与服饰设计 | ||
| 550113 | 广告艺术设计 | ||
| 550114 | 室内艺术设计 | ||
| 550117 | 人物形象设计 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 570301 | 社会体育 | ||
| 590205 | 公共事务管理 | ||
| 36 | 泉州华光职业学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
| 480104 | 鞋类设计与工艺 | ||
| 510205 | 大数据技术 | ||
| 530601 | 工商企业管理 | ||
| 530605 | 市场营销 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 550105 | 服装与服饰设计 | ||
| 560212 | 摄影摄像技术 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 37 | 泉州轻工职业学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
| 440502 | 建设工程管理 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 480104 | 鞋类设计与工艺 | ||
| 490101 | 食品智能加工技术 | ||
| 490104 | 食品检验检测技术 | ||
| 530301 | 大数据与财务管理 | ||
| 530604 | 中小企业创业与经营 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | ||
| 540204 | 西式烹饪工艺 | ||
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | ||
| 550105 | 服装与服饰设计 | ||
| 550113 | 广告艺术设计 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 570311 | 体育运营与管理 | ||
| 38 | 泉州海洋职业学院 | 460301 | 机电一体化技术 |
| 460303 | 智能控制技术 | ||
| 460609 | 无人机应用技术 | ||
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | ||
| 500113 | 高速铁路客运服务 | ||
| 500301 | 航海技术 | ||
| 500303 | 轮机工程技术 | ||
| 500405 | 空中乘务 | ||
| 500409 | 飞机机电设备维修 | ||
| 510101 | 电子信息工程技术 | ||
| 510106 | 移动互联应用技术 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| 510205 | 大数据技术 | ||
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
| 530301 | 大数据与财务管理 | ||
| 530601 | 工商企业管理 | ||
| 530605 | 市场营销 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 550101 | 艺术设计 | ||
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | ||
| 550204 | 表演艺术 | ||
| 570301 | 社会体育 | ||
| 39 | 泉州工程职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 |
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 490208 | 药品经营与管理 | ||
| 510203 | 软件技术 | ||
| 530301 | 大数据与财务管理 | ||
| 40 | 三明医学科技职业学院 | 420801 | 环境监测技术 |
| 460103 | 数控技术 | ||
| 460104 | 机械制造及自动化 | ||
| 480405 | 数字化染整技术 | ||
| 480411 | 纺织品检验与贸易 | ||
| 490208 | 药品经营与管理 | ||
| 530604 | 中小企业创业与经营 | ||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | ||
| 550105 | 服装与服饰设计 | ||
| 41 | 湄洲湾职业技术学院 | 430504 | 储能材料技术 |
| 440301 | 建筑工程技术 | ||
| 440406 | 建筑消防技术 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | ||
| 530604 | 中小企业创业与经营 | ||
| 530605 | 市场营销 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | ||
| 540105 | 研学旅行管理与服务 | ||
| 42 | 闽北职业技术学院 | 440501 | 工程造价 |
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 490101 | 食品智能加工技术 | ||
| 500210 | 汽车技术服务与营销 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| 530301 | 大数据与财务管理 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530701 | 电子商务 | ||
| 540101 | 旅游管理 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 43 | 武夷山职业学院 | 410107 | 茶叶生产与加工技术 |
| 440301 | 建筑工程技术 | ||
| 490208 | 药品经营与管理 | ||
| 500113 | 高速铁路客运服务 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| 510203 | 软件技术 | ||
| 510205 | 大数据技术 | ||
| 530301 | 大数据与财务管理 | ||
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | ||
| 540109 | 茶艺与茶文化 | ||
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | ||
| 550112 | 工艺美术品设计 | ||
| 550204 | 表演艺术(幼儿方向) | ||
| 570301 | 社会体育 | ||
| 44 | 闽西职业技术学院 | 440301 | 建筑工程技术 |
| 460104 | 机械制造及自动化 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | ||
| 470201 | 应用化工技术 | ||
| 490104 | 食品检验检测技术 | ||
| 520201 | 护理 | ||
| 520301 | 药学 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | ||
| 45 | 宁德职业技术学院 | 460104 | 机械制造及自动化 |
| 460107 | 材料成型及控制技术 | ||
| 460203 | 电机与电器技术 | ||
| 460301 | 机电一体化技术 | ||
| 510201 | 计算机应用技术 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | ||
| 530703 | 移动商务 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | ||
| 540101 | 旅游管理 | ||
| 570102K | 学前教育 | ||
| 46 | 三明学院 | 470201 | 应用化工技术 |
文章标题:福建省2022年二元制招考院校及招生专业汇总
本文地址:http://klub.55xw.net/show-20339.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://klub.55xw.net/show-20339.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.教师节活动策划方案十篇
- 12.2023南宁青秀区比较有名的10大建造师培训机构排行名单榜首一览(一建机电专业含金量怎么样)
- 13.2018黄石中考录取分数线公布-黄石城区568分
- 14.把控是什么意思(把控好自己是什么意思)
- 15.福建大专院校有哪些往年福建大专院校排名名单一览表(50...(2021福建大专学校排行榜)
- 16.船舶专业-船舶专业就业前景及待遇
- 17.唐代倡导古文运动(唐代倡导古文运动的两个代表人物是谁)
- 18.公安县第二中学分数线(2025公安县第二中学多少分录取参考)
- 19.医学类;医学类专升本
- 20.Uranus是什么星球(Uranus是什么星球怎么读)
- 21.艾滋病宣传标语;艾滋病宣传标语口号
- 22.宿舍必备小物(宿舍比较好用的小物品)
- 23.往年广西成人高考官网(广西师范大学函授站)
- 24.万科国际学校(万科国际学校教师招聘条件)
- 25.初中毕业怎么自考 如何提升学历
- 26.北方工业大学是211还是985大学
- 27.记得那一次出发作文600字记叙文,记得那一次出发作文600字优秀五篇
- 28.幼师是干嘛的(幼师是干嘛的,主要学什么)
- 29.不清楚的23组大学对比介绍
- 30.compost是什么意思compost的翻译(composers是什么意思中文翻译)
- 31.韦博怎么样_韦博dyned
- 32.什么是整体认读音节;什么是整体认读音节16个
- 33.万年牢课文原文及赏析
- 34.京沪通道(京沪通道经过哪些省份)
- 35.降央卓玛最好听10首歌?
- 36.教师节周记:致敬无私传道的师者
- 37.武汉技师学院怎么样、好不好「新」
- 38.SSPD是什么意思SSPD是什么英文的缩写(sspd是什么意思sspd是什么英文的缩写)
- 39.ielts怎么读_ielts,indicator怎么考
- 40.勃勃生机是成语吗(勃勃生机是成语吗问东问西是成语吗)
- 41.说出不遇,空有嗟嘆。光陰消逝弹指间打一生肖数字,最新全面解释落实
- 42.论证方式(在一次评述中只可以选择一种论证方式)
- 43.smile是什么牌子
- 44.吉林省教育学院官网地址是多少
- 45.工程硕士专业、工程硕士专业学位是专硕吗
- 46.简短的文明礼仪小故事(简短的文明礼仪小故事100字)
- 47.齐鲁名师(齐鲁名师和特级教师谁厉害)
- 48.win7字体安装到电脑的方法
- 49.的条件_的条件:如何成为合格的父母
- 50.请问大家康复专业的专升本好考吗?
- 51.自考本科和统招本科的区别大吗 有什么不同
- 52.往年监控十大品牌排行榜-监控哪个牌子好
- 53.六一儿童节的笑料大放送
- 54.角美中学(角美中学录取分数线预测2022)
- 55.湖南***师范学校(湖南***师范学院往年录取分数线预测预测)
- 56.党的思想路线的基本内容是什么
- 57.硫酸铵的作用与用途有哪些硫酸铵是什么肥料
- 58.河北,大学(河北,大学,天津)
- 59.山西招生网2013:助力学子追逐梦想
- 60.craic—craic中国机器人
- 51.说服读shuo还是shui 如何区分读音
- 52.广西大学生村官报考条件及村官工资待遇标准
- 53.2022海南公办专科学校有哪些 最新高职院校名单
- 54.2022辽宁高考文科400分左右可以上哪些院校
- 55.东莞华粤职业技术学校往年招生专业
- 56.山西2022高考外语口试考试时间及方法 什么时候考
- 57.marry to 和marry with 的区别
- 58.有哪些好用的高中数学导数专项教辅书
- 59.2022青海高考一分一段表 文科成绩排名
- 60.艺术生480分能考什么学校 哪个学校好
- 61.舞蹈考研考什么 舞蹈专业考研难吗
- 62.单招面试是怎样的 单招面试流程
- 63.2022年石油工程专业最好大学排名
- 64.2022上海美术联考成绩什么时候查询
- 65.天津高职院校2022年高职扩招专项考试招生专业
- 66.2022年宁夏高考作文题目及点评
- 67.议论文怎么写高中 有什么技巧
- 68.动能和动量的关系
- 69.高考可以提前几分钟交卷2022
- 70.高三弘扬传统文化作文 有哪些好的范文

